ご質問はお気軽にお電話ください!
波長コード
以下の表から正しい波長を選択してください。ご希望の波長が記載されていない場合は、波長の最初の3桁(nm)をコードとして使用してください。例えば、1790nmは179、460nmは460となります。
| 波長 (nm) | コード |
|---|---|
| 1650 | 165 |
| 1625 | 162 |
| 1590 | 159 |
| 1550 | 155 |
| 1530 | 153 |
| 1480 | 148 |
| 1310 | 131 |
| 1064 | 106 |
| 980 | 980 |
| 870 | 870 |
| 850 | 850 |
| 780 | 780 |
| 670 | 670 |
| 650 | 650 |
| 635 | 635 |
| 532 | 532 |
ファイバーコード
正しいファイバーを選択し、下の表からコードを特定してください。ご希望のファイバーがリストにない場合は、お問い合わせの際にご記載いただくか、Princetel テクニカル・サポートまでご連絡ください。標準品のファイバー性能の詳細については、当社のデータシート・アーカイブをご覧ください。
| ファイバータイプ | コード |
|---|---|
| Corning SMF28(SM、1290~1670nm、9/125um) | 28 |
| Draka BendBright(SM、曲げ半径7.5mm、SMF28対応) | BB |
| Corning ClearCurve(SM、7.5 mm BR、非標準、お問い合わせください) | CC |
| フジクラ SM15 PANDA (PM、1550 nm) | 15 |
| フジクラSM13 PANDA(PM、1310nm) | 13 |
| Nufern 1060XP(SM、980nm) | 56 |
| Nufern 780HP(SM、780nm) | 42 |
| Nufern 630HP(SM、635nm) | 32 |
| Nufern 460HP(SM、532nm) | 46 |
| GI 50/125/900 (MM, 0.2 NA) | 50 |
| GI 62.5/125/900(MM、0.2 NA) | 62 |
| SI 105/125/245 (MM、0.2 NA) | 10 |
| SI 200/240 (MM, 0.39 NA) | 20 |
| SI 300/325 (MM、0.39 NA) | 30 |
| SI 400/425 (MM、0.39 NA) | 40 |
| SI 600/630 (MM、0.39 NA) | 60 |
| 1mmプラスチック繊維(三菱エスカSK-40またはGK-40) | 01 |
| 2mmプラスチック繊維(三菱エスカSK-80) | 02 |
コネクタコード
正しいファイバーコネクターを選択し、以下の表からそのコードを指定してください。ご希望のコネクターがリストにない場合は、お問い合わせに説明をご記入いただくか、Princetel 技術サポートまでご連絡ください。
| コネクタータイプ | コード |
|---|---|
| FC/PC(小・中・小) | FC |
| SC/PC(SM&MM) | SC |
| LC/PC (SM & MM) | LC |
| ST/PC(SM&MM) | ST |
| FC/APC(SMのみ) | FA |
| SC/APC(SMのみ) | SA |
| LC/APC(SMのみ) | LA |
| SMA 905 (MMまたはSM) | SM |
| MU/PC(SMまたはMM) | MU |
| MU/APC(SMまたはMM) | MA |
| DL/APC(ダイヤモンド・ダイアリンク) | DA |
| F-3000(ダイヤモンド) | F3 |
| E-2000(ダイヤモンド) | E2 |
| 過酷な環境に対応するFC/PC | FCX |
| 過酷な環境に対応するST/PC | STX |
| 過酷な環境に対応するFC/APC | FAX |
| 38999ピン | PN |
| 38999ソケット | SK |
| ジルコニア・フェルール、1.25 mm、0度 | 12 |
| ジルコニア・フェルール、2.50 mm、0度 | 25 |
| ジルコニア・フェルール、1.25 mm、8度 | 12A |
| ジルコニア・フェルール、2.50 mm、8度 | 25A |
| DMI(ダイヤモンド) | DM |
